0887975415
Балканска тенис лига
Ранкинг!!! | ID и име на състезател | Снимка | Точки от последните 6 турнира | Брoй турнири/за рейтинг | Брoй изиграни турнири | Рейтинг |
1 | 213 Марин Нейков | ![]() | 954 | 6 | 26 | 159 |
2 | 7 Димитър Колев | ![]() | 948.292 | 6 | 17 | 158.05 |
3 | 38 Георги Славов | ![]() | 720 | 6 | 38 | 120 |
4 | 957 Виктор Фералиев | ![]() | 120 | 1 | 1 | 120 |
5 | 182 Десислав Димов | ![]() | 677.025 | 6 | 15 | 112.84 |
6 | 439 Виктор Даков | ![]() | 624 | 6 | 8 | 104 |
7 | 874 Иван Михайлов | ![]() | 204 | 2 | 2 | 102 |
8 | 251 Даниел Михайлов | ![]() | 602.1 | 6 | 10 | 100.35 |
9 | 548 Мартин Бригов | ![]() | 599.7 | 6 | 8 | 99.95 |
10 | 273 Христо Паричков | ![]() | 552 | 6 | 52 | 92 |
11 | 758 Николай Воденичаров | ![]() | 543 | 6 | 10 | 90.5 |
12 | 947 Иван Илиев | ![]() | 180 | 2 | 2 | 90 |
13 | 40 Мартин Борисов | ![]() | 90 | 1 | 1 | 90 |
14 | 4 Любомир Шкетров | ![]() | 535.879 | 6 | 19 | 89.31 |
15 | 869 Янко Люнгов | ![]() | 86.7 | 1 | 1 | 86.7 |
16 | 811 Атанас Маринов | ![]() | 86.7 | 1 | 1 | 86.7 |
17 | 12 Станислав Манолов | ![]() | 511.511 | 6 | 27 | 85.25 |
18 | 862 Филип Филипов | ![]() | 336.6 | 4 | 4 | 84.15 |
19 | 488 Венцислав Янков | ![]() | 504 | 6 | 10 | 84 |
20 | 977 Борил Делчинов | ![]() | 84 | 1 | 1 | 84 |
21 | 961 Димитър Н Николов | ![]() | 84 | 1 | 1 | 84 |
22 | 16 Ивайло Андонов | ![]() | 500.65 | 6 | 12 | 83.44 |
23 | 775 Ивайло Петров | ![]() | 499.8 | 6 | 8 | 83.3 |
24 | 452 Ангел Стоименов | ![]() | 165.814 | 2 | 2 | 82.91 |
25 | 237 Станил Христов | ![]() | 492 | 6 | 54 | 82 |
26 | 839 Галин Иванчев | ![]() | 81.6 | 1 | 1 | 81.6 |
27 | 2 Митко Костадинов | ![]() | 485.822 | 6 | 23 | 80.97 |
28 | 730 Димитър Камбуров | ![]() | 397.8 | 5 | 5 | 79.56 |
29 | 193 Борис Генков | ![]() | 475.901 | 6 | 8 | 79.32 |
30 | 399 Константин Желев | ![]() | 468.6 | 6 | 13 | 78.1 |
31 | 940 Любомир Асенов | ![]() | 156 | 2 | 2 | 78 |
32 | 3 Димитър Авджиев | ![]() | 466.345 | 6 | 14 | 77.72 |
33 | 803 Александър Славов | ![]() | 232.71 | 3 | 3 | 77.57 |
34 | 696 Милен Иванов | ![]() | 77.3798 | 1 | 1 | 77.38 |
35 | 888 Иван И Петров | ![]() | 153 | 2 | 2 | 76.5 |
36 | 270 Иван Бозуков | ![]() | 456.6 | 6 | 41 | 76.1 |
37 | 58 Тихомир Желев | ![]() | 456 | 6 | 20 | 76 |
38 | 446 Виктор Попов | ![]() | 456 | 6 | 13 | 76 |
39 | 801 Пламен Джонгов | ![]() | 444 | 6 | 10 | 74 |
40 | 647 Веско Буров | ![]() | 221.085 | 3 | 3 | 73.7 |
41 | 858 Цветомир Ценков | ![]() | 147.39 | 2 | 2 | 73.7 |
42 | 499 Борис Монов | ![]() | 147.39 | 2 | 2 | 73.7 |
43 | 727 Николай Ненчев | ![]() | 73.695 | 1 | 1 | 73.7 |
44 | 651 Константин Димитров | ![]() | 73.695 | 1 | 1 | 73.7 |
45 | 72 Антон Тодоров | ![]() | 219.243 | 3 | 3 | 73.08 |
46 | 274 Милен Георгиев | ![]() | 438.147 | 6 | 9 | 73.02 |
47 | 486 Дейвид Петров | ![]() | 432 | 6 | 21 | 72 |
48 | 893 Ангел Враджев | ![]() | 71.4 | 1 | 1 | 71.4 |
49 | 883 Даниел Димов | ![]() | 71.4 | 1 | 1 | 71.4 |
50 | 1 Кристиан Митев(Х) | ![]() | 422.723 | 6 | 12 | 70.45 |
51 | 892 Илхан Юсеин | ![]() | 135 | 2 | 2 | 67.5 |
52 | 433 Панайот Желев | ![]() | 402 | 6 | 31 | 67 |
53 | 484 Валентино Валентинов | ![]() | 399 | 6 | 18 | 66.5 |
54 | 54 Ивайло Ив.Георгиев | ![]() | 393.45 | 6 | 29 | 65.58 |
55 | 55 Георги Манолов | ![]() | 389.211 | 6 | 22 | 64.87 |
56 | 13 Атанас Гаджев | ![]() | 388.417 | 6 | 33 | 64.74 |
57 | 427 Георги Казанаклиев | ![]() | 315.786 | 5 | 5 | 63.16 |
58 | 987 Румен Ангелов | ![]() | 63 | 1 | 1 | 63 |
59 | 968 Андриан Атанасов | ![]() | 63 | 1 | 1 | 63 |
60 | ![]() | 63 | 1 | 1 | 63 | |
61 | 591 Николай Величков | ![]() | 62.6408 | 1 | 1 | 62.64 |
62 | 127 Делян Арабаджиев | ![]() | 375 | 6 | 25 | 62.5 |
63 | 70 Красимир Минтов | ![]() | 370.5 | 6 | 42 | 61.75 |
64 | 761 Кристин Кроснаров | ![]() | 367.2 | 6 | 7 | 61.2 |
65 | 466 Любомир Колев | ![]() | 366 | 6 | 11 | 61 |
66 | 18 Алпер Мюмюн | ![]() | 365.1 | 6 | 27 | 60.85 |
67 | 859 Николай Хараламбиев | ![]() | 60.69 | 1 | 1 | 60.69 |
68 | 743 Момчил Димитров | ![]() | 60.69 | 1 | 1 | 60.69 |
69 | 941 Валери Кирилов | ![]() | 60 | 1 | 1 | 60 |
70 | 990 Йордан Филиповски | ![]() | 60 | 1 | 1 | 60 |
71 | 991 Веселин Табаков | ![]() | 60 | 1 | 1 | 60 |
72 | 983 Николай Попанастасов | ![]() | 60 | 1 | 1 | 60 |
73 | 656 Петър Иванов | ![]() | 117.912 | 2 | 2 | 58.96 |
74 | 756 Петър Шалев | ![]() | 58.956 | 1 | 1 | 58.96 |
75 | 359 Георги Братанов | ![]() | 351.292 | 6 | 11 | 58.55 |
76 | 642 Сидор Галев | ![]() | 175.568 | 3 | 3 | 58.52 |
77 | 208 Борислав Илиев | ![]() | 348 | 6 | 43 | 58 |
78 | 284 Деян Караиванов | ![]() | 347.6 | 6 | 15 | 57.93 |
79 | 695 Дидо Василев | ![]() | 347.6 | 6 | 7 | 57.93 |
80 | 760 Йордан Петров | ![]() | 173.4 | 3 | 3 | 57.8 |
81 | 517 Пламен Панков | ![]() | 171.666 | 3 | 3 | 57.22 |
82 | 285 Красимир Сандалски | ![]() | 342 | 6 | 14 | 57 |
83 | 852 Даниел Драганов | ![]() | 112.2 | 2 | 2 | 56.1 |
84 | 418 Атанас Зафиров | ![]() | 279.522 | 5 | 5 | 55.9 |
85 | 763 Любослав Андреев | ![]() | 111.69 | 2 | 2 | 55.85 |
86 | 97 Румен Севов | ![]() | 332.01 | 6 | 47 | 55.34 |
87 | 773 Нено Топалов | ![]() | 55.2713 | 1 | 1 | 55.27 |
88 | 512 Мирослав Георгиев | ![]() | 55.2713 | 1 | 1 | 55.27 |
89 | 523 Петър Балчев | ![]() | 164.872 | 3 | 3 | 54.96 |
90 | 8 Костадин Николов | ![]() | 163.056 | 3 | 3 | 54.35 |
91 | 890 Николай Ковачев | ![]() | 270 | 5 | 5 | 54 |
92 | 849 Христо С Христов | ![]() | 161.25 | 3 | 3 | 53.75 |
93 | 441 Кирил Цилков | ![]() | 160.584 | 3 | 3 | 53.53 |
94 | 700 Ивелин Керзиев | ![]() | 318 | 6 | 9 | 53 |
95 | 36 Богдан Богданов | ![]() | 316.73 | 6 | 29 | 52.79 |
96 | 278 Станислав Биртанов | ![]() | 315 | 6 | 15 | 52.5 |
97 | 809 Георги Капсъзов | ![]() | 52.02 | 1 | 1 | 52.02 |
98 | 106 Петър Гаврилов | ![]() | 312 | 6 | 79 | 52 |
99 | 958 Николай Кечев | ![]() | 104 | 2 | 2 | 52 |
100 | 746 Борис Димитров | ![]() | 51.5865 | 1 | 1 | 51.59 |
101 | 741 Свилен Митков | ![]() | 51.5865 | 1 | 1 | 51.59 |
102 | 652 Николай Иванов | ![]() | 51.5865 | 1 | 1 | 51.59 |
103 | 314 Александър Николов | ![]() | 256.283 | 5 | 5 | 51.26 |
104 | 464 Светослав Симеонов | ![]() | 306 | 6 | 9 | 51 |
105 | 870 Нестор Павлов | ![]() | 255 | 5 | 5 | 51 |
106 | 395 Красен Георгиев | ![]() | 304.209 | 6 | 14 | 50.7 |
107 | 661 Калин Йорданов | ![]() | 151.725 | 3 | 3 | 50.58 |
108 | 11 Йордан Йорданов | ![]() | 300 | 6 | 93 | 50 |
109 | 412 Румен Янакиев | ![]() | 247.188 | 5 | 5 | 49.44 |
110 | 371 Николай Димитров | ![]() | 295.54 | 6 | 7 | 49.26 |
111 | 76 Петър Бозуков | ![]() | 295.465 | 6 | 12 | 49.24 |
112 | 10 Йордани Джурджев | ![]() | 196.193 | 4 | 4 | 49.05 |
113 | 263 Giorgos Mystakidis | ![]() | 49.0485 | 1 | 1 | 49.05 |
114 | 535 Виктор Николов | ![]() | 145.548 | 3 | 3 | 48.52 |
115 | 413 Иван Боев | ![]() | 96.7765 | 2 | 2 | 48.39 |
116 | 241 Божидар Костов | ![]() | 288 | 6 | 50 | 48 |
117 | 385 Ангел Димитров | ![]() | 288 | 6 | 44 | 48 |
118 | 952 Степан Остапенко | ![]() | 144 | 3 | 3 | 48 |
119 | 993 Иван Гергов | ![]() | 48 | 1 | 1 | 48 |
120 | 973 Мирослав Г Георгиев | ![]() | 48 | 1 | 1 | 48 |
121 | 967 Алберт Асенов | ![]() | 48 | 1 | 1 | 48 |
122 | 959 Стилиян Попов | ![]() | 48 | 1 | 1 | 48 |
123 | 960 Петър И Петров | ![]() | 48 | 1 | 1 | 48 |
124 | 511 Крум Томов | ![]() | 95.37 | 2 | 2 | 47.69 |
125 | 417 Коста Зафиров | ![]() | 285 | 6 | 17 | 47.5 |
126 | 434 Иван Венциславов | ![]() | 285 | 6 | 13 | 47.5 |
127 | 607 Николай Костов | ![]() | 46.9806 | 1 | 1 | 46.98 |
128 | 625 Владислав Петков | ![]() | 46.9806 | 1 | 1 | 46.98 |
129 | 110 Даниел Петков | ![]() | 281.2 | 6 | 64 | 46.87 |
130 | 665 Милен Желев | ![]() | 140.021 | 3 | 3 | 46.67 |
131 | 962 Христо Борисов | ![]() | 93 | 2 | 2 | 46.5 |
132 | 456 Ясер Фесток | ![]() | 278.15 | 6 | 10 | 46.36 |
133 | 744 Калин Караколев | ![]() | 92.2399 | 2 | 2 | 46.12 |
134 | 951 Георги Христов | ![]() | 92 | 2 | 2 | 46 |
135 | 22 Адриан Младенов | ![]() | 275.4 | 6 | 65 | 45.9 |
136 | 824 Христо Й Христов | ![]() | 45.5175 | 1 | 1 | 45.52 |
137 | 927 Петьо Дафинов | ![]() | 45 | 1 | 1 | 45 |
138 | 268 Саркис Харалампиев | ![]() | 89.9217 | 2 | 2 | 44.96 |
139 | 403 Христо Вътков | ![]() | 178.865 | 4 | 4 | 44.72 |
140 | 387 Добрин Иванов | ![]() | 267.41 | 6 | 15 | 44.57 |
141 | 497 Крум Недялков | ![]() | 267 | 6 | 10 | 44.5 |
142 | 666 Виктор Асенов | ![]() | 266.95 | 6 | 10 | 44.49 |
143 | 771 Иван Таракчиев | ![]() | 44.217 | 1 | 1 | 44.22 |
144 | 934 Иван Люб Димитров | ![]() | 87 | 2 | 2 | 43.5 |
145 | 292 Васил Чушев | ![]() | 260.238 | 6 | 7 | 43.37 |
146 | 831 Дмитри Шаравара | ![]() | 43.35 | 1 | 1 | 43.35 |
147 | 816 Кристиян Филипов | ![]() | 43.35 | 1 | 1 | 43.35 |
148 | 786 Adrian Dernbath | ![]() | 43.35 | 1 | 1 | 43.35 |
149 | 5 Филип Згуров | ![]() | 260.03 | 6 | 9 | 43.34 |
150 | 100 Деян Таушанов | ![]() | 258.499 | 6 | 6 | 43.08 |
151 | 367 Manolis Gamilis | ![]() | 129.045 | 3 | 3 | 43.01 |
152 | 86 Антон Иванов | ![]() | 257 | 6 | 74 | 42.83 |
153 | 734 Петър Циментаров | ![]() | 128.025 | 3 | 3 | 42.68 |
154 | 35 Кристиян А.Митев(Д) | ![]() | 254.956 | 6 | 16 | 42.49 |
155 | 668 Златан Найденов | ![]() | 84.7493 | 2 | 2 | 42.37 |
156 | 226 Иван Георгиев | ![]() | 254 | 6 | 37 | 42.33 |
157 | 863 Кристин Цветанков | ![]() | 211.65 | 5 | 5 | 42.33 |
158 | 496 Давид Даниелов | ![]() | 253.65 | 6 | 14 | 42.28 |
159 | 682 Борис Михайлов | ![]() | 126 | 3 | 3 | 42 |
160 | 518 Красимир Тодоров | ![]() | 83.8281 | 2 | 2 | 41.91 |
161 | 447 Пресиян Павлов | ![]() | 124.483 | 3 | 3 | 41.49 |
162 | 902 Иван Дервентски | ![]() | 165 | 4 | 4 | 41.25 |
163 | 217 Павел Червенков | ![]() | 247.207 | 6 | 15 | 41.2 |
164 | 130 Георги А.Димитров | ![]() | 245.84 | 6 | 10 | 40.97 |
165 | 280 Петър Н Петров | ![]() | 245.685 | 6 | 8 | 40.95 |
166 | 6 Даниел Желев | ![]() | 40.8735 | 1 | 1 | 40.87 |
167 | 894 Владислав Методиев | ![]() | 40.8 | 1 | 1 | 40.8 |
168 | 886 Мартин Балабанов | ![]() | 40.8 | 1 | 1 | 40.8 |
169 | 882 Йордан Стоянов | ![]() | 40.8 | 1 | 1 | 40.8 |
170 | 875 Атанас Ангов | ![]() | 40.8 | 1 | 1 | 40.8 |
171 | 309 Ивайло Воденски | ![]() | 242.906 | 6 | 6 | 40.48 |
172 | 238 Адраман Агаджик | ![]() | 242.41 | 6 | 11 | 40.4 |
173 | 767 Александър Пехливанов | ![]() | 80.67 | 2 | 2 | 40.34 |
174 | 304 Михаил Иванов | ![]() | 240.669 | 6 | 6 | 40.11 |
175 | 526 Александър Йорданов | ![]() | 160.059 | 4 | 4 | 40.01 |
176 | 667 Steven Jordaan | ![]() | 240 | 6 | 14 | 40 |
177 | 577 Ивайло Шопов | ![]() | 79.2713 | 2 | 2 | 39.64 |
178 | 719 Николай Топалов | ![]() | 79.2221 | 2 | 2 | 39.61 |
179 | 670 Веселин Кавръков | ![]() | 118.8 | 3 | 3 | 39.6 |
180 | 575 Стелиан Георгиев | ![]() | 78.7695 | 2 | 2 | 39.38 |
181 | 394 Симеон Кисьов | ![]() | 39.2387 | 1 | 1 | 39.24 |
182 | 56 Даниел Боянов | ![]() | 39.2387 | 1 | 1 | 39.24 |
183 | 721 Найден Стоянов | ![]() | 117.114 | 3 | 3 | 39.04 |
184 | 597 Здравко Христов | ![]() | 195.075 | 5 | 5 | 39.02 |
185 | 315 Чавдар Николов | ![]() | 117.003 | 3 | 3 | 39 |
186 | 383 Радомир Брънков | ![]() | 233.032 | 6 | 6 | 38.84 |
187 | 768 Гълъбин Христов | ![]() | 38.6899 | 1 | 1 | 38.69 |
188 | 654 Веселин Лалов | ![]() | 38.6899 | 1 | 1 | 38.69 |
189 | 534 Калоян Г Александров | ![]() | 231 | 6 | 14 | 38.5 |
190 | 476 Симеон Петров | ![]() | 231 | 6 | 12 | 38.5 |
191 | 235 Венцислав Башев | ![]() | 114.757 | 3 | 3 | 38.25 |
192 | 920 Мехмед Исмаилов | ![]() | 38.25 | 1 | 1 | 38.25 |
193 | 605 Велизар Кънчев | ![]() | 37.5844 | 1 | 1 | 37.58 |
194 | 39 Никола Божков | ![]() | 223.667 | 6 | 6 | 37.28 |
195 | 453 Борислав Пеев | ![]() | 74.5426 | 2 | 2 | 37.27 |
196 | 378 Петър Ишмериев | ![]() | 223.35 | 6 | 23 | 37.23 |
197 | 185 Пламен Колев | ![]() | 222 | 6 | 37 | 37 |
198 | 766 Мартин Младенов | ![]() | 36.8475 | 1 | 1 | 36.85 |
199 | 519 Ивайло Иванов | ![]() | 36.8475 | 1 | 1 | 36.85 |
200 | 620 Боян Минев | ![]() | 72.93 | 2 | 2 | 36.47 |
201 | 776 Николай Петров | ![]() | 108.375 | 3 | 3 | 36.13 |
202 | 988 Николай Ангелов | ![]() | 36 | 1 | 1 | 36 |
203 | 41 Димитър Кадин | ![]() | 213.11 | 6 | 34 | 35.52 |
204 | 52 Георги Божков | ![]() | 209.02 | 6 | 8 | 34.84 |
205 | 867 Еди Михайлов | ![]() | 34.68 | 1 | 1 | 34.68 |
206 | 860 Константин Генов | ![]() | 34.68 | 1 | 1 | 34.68 |
207 | 836 Павел Ангелов | ![]() | 34.68 | 1 | 1 | 34.68 |
208 | 819 Димитър Пеев | ![]() | 34.68 | 1 | 1 | 34.68 |
209 | 474 Славомир Иванов | ![]() | 207.178 | 6 | 7 | 34.53 |
210 | 45 Чапарас Димитриос | ![]() | 34.3339 | 1 | 1 | 34.33 |
211 | 47 Ампатзоглу Харалампос | ![]() | 34.3339 | 1 | 1 | 34.33 |
212 | 293 Георги Чешмеджиев | ![]() | 205.232 | 6 | 7 | 34.21 |
213 | 568 Николай Томов | ![]() | 68.1679 | 2 | 2 | 34.08 |
214 | 323 Георги Проданов | ![]() | 166.625 | 5 | 5 | 33.32 |
215 | 840 Никола Пинеда | ![]() | 166.25 | 5 | 5 | 33.25 |
216 | 338 Михаил Захариев | ![]() | 198.3 | 6 | 38 | 33.05 |
217 | 536 Здравко Петков | ![]() | 198 | 6 | 18 | 33 |
218 | 834 Йордан Кичеков | ![]() | 198 | 6 | 9 | 33 |
219 | 612 Танджу Билянов | ![]() | 32.8864 | 1 | 1 | 32.89 |
220 | 613 Росен Христов | ![]() | 32.8864 | 1 | 1 | 32.89 |
221 | 569 Стойчо Стоев | ![]() | 32.8864 | 1 | 1 | 32.89 |
222 | 624 Борислав Иванов | ![]() | 32.8864 | 1 | 1 | 32.89 |
223 | 550 Христо Христов | ![]() | 32.8864 | 1 | 1 | 32.89 |
224 | 482 Константин Найденов | ![]() | 32.8864 | 1 | 1 | 32.89 |
225 | 231 Светослав Бръмчев | ![]() | 163.542 | 5 | 5 | 32.71 |
226 | 348 Recep Ozdemir | ![]() | 32.6989 | 1 | 1 | 32.7 |
227 | 229 Красимир Нейков | ![]() | 163.217 | 5 | 5 | 32.64 |
228 | 710 Делян Георгиев | ![]() | 97.6459 | 3 | 3 | 32.55 |
229 | 220 Александър Сергеев | ![]() | 194.75 | 6 | 20 | 32.46 |
230 | 99 Виктор Петров | ![]() | 193.62 | 6 | 8 | 32.27 |
231 | 27 Никола Вълчанов | ![]() | 193.056 | 6 | 11 | 32.18 |
232 | 369 Георги Чоков | ![]() | 192.375 | 6 | 18 | 32.06 |
233 | 533 Георги Василев | ![]() | 192 | 6 | 20 | 32 |
234 | 435 Георги Толев | ![]() | 31.6805 | 1 | 1 | 31.68 |
235 | 594 Мирослав Недялов | ![]() | 31.3204 | 1 | 1 | 31.32 |
236 | 373 Христо Тодоров | ![]() | 93.478 | 3 | 3 | 31.16 |
237 | 365 Владимир Спасов | ![]() | 184.25 | 6 | 16 | 30.71 |
238 | 438 Мартин Рангелов | ![]() | 153.338 | 5 | 5 | 30.67 |
239 | 864 Венцислав Изевков | ![]() | 30.6 | 1 | 1 | 30.6 |
240 | 887 Христо Паунов | ![]() | 30.6 | 1 | 1 | 30.6 |
241 | 557 Атанас Петков | ![]() | 60.7984 | 2 | 2 | 30.4 |
242 | 37 Ивайло Н.Георгиев | ![]() | 182.31 | 6 | 25 | 30.39 |
243 | 686 Аско Атанасов | ![]() | 121.475 | 4 | 4 | 30.37 |
244 | 792 Веселин Денев | ![]() | 30.345 | 1 | 1 | 30.35 |
245 | 26 Николай Мирчев | ![]() | 182.024 | 6 | 11 | 30.34 |
246 | 165 Радослав Бонев | ![]() | 181.995 | 6 | 27 | 30.33 |
247 | 978 Крикливый Евгений | ![]() | 30 | 1 | 1 | 30 |
248 | 706 Александър Ангелов | ![]() | 149.967 | 5 | 5 | 29.99 |
249 | 93 Стефан Гюржеклиев | ![]() | 89.922 | 3 | 3 | 29.97 |
250 | 196 Алекс Ковш | ![]() | 179.11 | 6 | 8 | 29.85 |
251 | 623 Димитър Николов | ![]() | 58.956 | 2 | 2 | 29.48 |
252 | 276 Томислав Колев | ![]() | 176.715 | 6 | 12 | 29.45 |
253 | 242 Желязко Динев | ![]() | 175.629 | 6 | 19 | 29.27 |
254 | 748 Никола Ганев | ![]() | 173.4 | 6 | 10 | 28.9 |
255 | 709 Антон Божанов | ![]() | 57.7278 | 2 | 2 | 28.86 |
256 | 749 Борислав Петров | ![]() | 86.03 | 3 | 3 | 28.68 |
257 | 630 Любомир Люцканов | ![]() | 85.9775 | 3 | 3 | 28.66 |
258 | 390 Веселин Чирпанлиев | ![]() | 170.7 | 6 | 13 | 28.45 |
259 | 9 Атанас Тунев | ![]() | 170.579 | 6 | 6 | 28.43 |
260 | 79 Велчо Миронов | ![]() | 169.752 | 6 | 11 | 28.29 |
261 | 563 Георги Панайотов | ![]() | 56.4995 | 2 | 2 | 28.25 |
262 | 942 Петко Х Петков | ![]() | 56 | 2 | 2 | 28 |
263 | 954 Петър Герговски | ![]() | 56 | 2 | 2 | 28 |
264 | 949 Иван Върбишки | ![]() | 56 | 2 | 2 | 28 |
265 | 181 Едис Чакакчи | ![]() | 166.215 | 6 | 14 | 27.7 |
266 | 770 Мартин Стоев | ![]() | 27.6356 | 1 | 1 | 27.64 |
267 | 578 Никола Николов | ![]() | 27.6356 | 1 | 1 | 27.64 |
268 | 256 Thanasis Mihailidis | ![]() | 54.7891 | 2 | 2 | 27.39 |
269 | 199 Иван Петров | ![]() | 164 | 6 | 25 | 27.33 |
270 | 491 Зарко Минчев | ![]() | 163.2 | 6 | 14 | 27.2 |
271 | 673 Галин Генов | ![]() | 161.84 | 6 | 6 | 26.97 |
272 | 547 Ивайло А Иванов | ![]() | 159.247 | 6 | 8 | 26.54 |
273 | 388 Росен Бонев | ![]() | 159 | 6 | 28 | 26.5 |
274 | 672 Димитър Мечев | ![]() | 159 | 6 | 13 | 26.5 |
275 | 487 Траян Тачев | ![]() | 158 | 6 | 28 | 26.33 |
276 | 74 Веско Мушков | ![]() | 157.182 | 6 | 7 | 26.2 |
277 | 64 Тома Чонков | ![]() | 52.3182 | 2 | 2 | 26.16 |
278 | 346 Omer Sacli | ![]() | 26.1591 | 1 | 1 | 26.16 |
279 | 590 Георги Рахнев | ![]() | 52.1475 | 2 | 2 | 26.07 |
280 | 745 Кирил Янков | ![]() | 103.38 | 4 | 4 | 25.85 |
281 | 266 Мартин Йорданов | ![]() | 155 | 6 | 9 | 25.83 |
282 | 732 Станислав Стоянов | ![]() | 25.7932 | 1 | 1 | 25.79 |
283 | 89 Богомил Гицов | ![]() | 102.069 | 4 | 4 | 25.52 |
284 | 429 Радослав Павлов | ![]() | 153 | 6 | 10 | 25.5 |
285 | 437 Кристиян Гръблев | ![]() | 152.941 | 6 | 11 | 25.49 |
286 | 432 Иван Петев | ![]() | 151.291 | 6 | 8 | 25.22 |
287 | 470 Красимир Мендов | ![]() | 25.0563 | 1 | 1 | 25.06 |
288 | 543 Лъчезар Петков | ![]() | 75.14 | 3 | 3 | 25.05 |
289 | 42 Съби Димитров | ![]() | 149.347 | 6 | 25 | 24.89 |
290 | 580 Иво Сираков | ![]() | 99.4883 | 4 | 4 | 24.87 |
291 | 370 Виделин Димитров | ![]() | 74.2718 | 3 | 3 | 24.76 |
292 | 374 Тодор И. Тодоров | ![]() | 147.39 | 6 | 13 | 24.57 |
293 | 23 Павел Маринов | ![]() | 24.5242 | 1 | 1 | 24.52 |
294 | 254 Manolis Aleksiou | ![]() | 24.5242 | 1 | 1 | 24.52 |
295 | 44 Димитриадис Георгиос | ![]() | 24.5242 | 1 | 1 | 24.52 |
296 | 286 Ивайло Митев | ![]() | 146.493 | 6 | 23 | 24.42 |
297 | 931 Васил Кишишев | ![]() | 96 | 4 | 4 | 24 |
298 | 939 Петко Цветанов | ![]() | 24 | 1 | 1 | 24 |
299 | 972 Георги И Георгиев | ![]() | 24 | 1 | 1 | 24 |
300 | 984 Ивайло Коев | ![]() | 24 | 1 | 1 | 24 |
301 | 416 Радомир Владев | ![]() | 118.983 | 5 | 5 | 23.8 |
302 | 455 Петър Смрикаров | ![]() | 23.7604 | 1 | 1 | 23.76 |
303 | 508 Тодор Е Тодоров | ![]() | 141.9 | 6 | 7 | 23.65 |
304 | 232 Ваньо Русков | ![]() | 141.555 | 6 | 70 | 23.59 |
305 | 527 Димитър Хлебаров | ![]() | 47.0542 | 2 | 2 | 23.53 |
306 | 574 Ивайло Якимов | ![]() | 23.4903 | 1 | 1 | 23.49 |
307 | 614 Калин Братанов | ![]() | 23.4903 | 1 | 1 | 23.49 |
308 | 641 Христофор Христов | ![]() | 23.4903 | 1 | 1 | 23.49 |
309 | 643 Християн Баджев | ![]() | 23.4903 | 1 | 1 | 23.49 |
310 | 410 Иван Бабачев | ![]() | 46.8891 | 2 | 2 | 23.44 |
311 | 184 Георги Колев | ![]() | 139.441 | 6 | 8 | 23.24 |
312 | 343 Suat Koc | ![]() | 22.8891 | 1 | 1 | 22.89 |
313 | 321 Петър Додов | ![]() | 22.8891 | 1 | 1 | 22.89 |
314 | 308 Пламен Димитров | ![]() | 22.8891 | 1 | 1 | 22.89 |
315 | 272 Тихомир Колев | ![]() | 22.8891 | 1 | 1 | 22.89 |
316 | 538 Мирослав Мирчев | ![]() | 68.6375 | 3 | 3 | 22.88 |
317 | 307 Галимир Каракашев | ![]() | 45.592 | 2 | 2 | 22.8 |
318 | 493 Станимир Господинов | ![]() | 45.4145 | 2 | 2 | 22.71 |
319 | 281 Павел Виданов | ![]() | 112.923 | 5 | 5 | 22.58 |
320 | 75 Ивайло Марков | ![]() | 67.6229 | 3 | 3 | 22.54 |
321 | 84 Никола Минчев | ![]() | 112.266 | 5 | 5 | 22.45 |
322 | 669 Мартин Тинкин | ![]() | 133 | 6 | 11 | 22.17 |
323 | 779 Емил Йотов | ![]() | 22.1085 | 1 | 1 | 22.11 |
324 | 703 Даниел Георгиев | ![]() | 22.1085 | 1 | 1 | 22.11 |
325 | 653 Николай Анестиев | ![]() | 22.1085 | 1 | 1 | 22.11 |
326 | 501 Георги Тилов | ![]() | 87.028 | 4 | 4 | 21.76 |
327 | 633 Георги Казаков | ![]() | 65.025 | 3 | 3 | 21.68 |
328 | 762 Стефан Булдеев | ![]() | 43.35 | 2 | 2 | 21.68 |
329 | 835 Йордан Лянчев | ![]() | 21.675 | 1 | 1 | 21.68 |
330 | 805 Александър Лефтеров | ![]() | 21.675 | 1 | 1 | 21.68 |
331 | 791 Стефан Крумов | ![]() | 21.675 | 1 | 1 | 21.68 |
332 | 905 Нецо Петров | ![]() | 65 | 3 | 3 | 21.67 |
333 | 724 Виктор Чакъров | ![]() | 64.515 | 3 | 3 | 21.51 |
334 | 541 Емил Христов | ![]() | 64.4831 | 3 | 3 | 21.49 |
335 | 582 Стефан С Стайков | ![]() | 42.6275 | 2 | 2 | 21.31 |
336 | 50 Тодор Делипетров | ![]() | 42.5084 | 2 | 2 | 21.25 |
337 | 707 Веселин Иванов | ![]() | 127.07 | 6 | 6 | 21.18 |
338 | 96 Александър Дафинов | ![]() | 126.708 | 6 | 23 | 21.12 |
339 | 34 Иван Танев | ![]() | 126.664 | 6 | 15 | 21.11 |
340 | 43 Лазарос Петкидис | ![]() | 105.532 | 5 | 5 | 21.11 |
341 | 443 Марин Гръблев | ![]() | 125.032 | 6 | 8 | 20.84 |
342 | 421 Илия Новаков | ![]() | 41.6594 | 2 | 2 | 20.83 |
343 | 19 Тодор Величков | ![]() | 124.834 | 6 | 18 | 20.81 |
344 | 742 Илия Василев | ![]() | 122.6 | 6 | 9 | 20.43 |
